วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
02/03/2018 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 1 - 0 Al Ain (U21) | |
05/11/2017 | UAE U21 League | Al Ain (U21) 1 - 2 อัล วาห์ดา(U21) | |
30/04/2017 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 3 - 2 Al Ain (U21) |
อัล วาห์ดา(U21) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
06/02/2019 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 3 - 2 อิตติฮัต คาลบา(U21) | -1.0 |
04/12/2018 | UAE U21 League | Al-Sharjah(U21) 1 - 2 อัล วาห์ดา(U21) | 0.0 |
24/11/2018 | UAE U21 League | อัล จาซิล่า(U21) 1 - 2 อัล วาห์ดา(U21) | |
06/11/2018 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 2 - 0 | -2.0 |
02/11/2018 | UAE U21 League | อัล อาห์ลี ดูไบ(U21) 1 - 0 อัล วาห์ดา(U21) | 0.5 |
21/10/2018 | UAE U21 League | Al-Dhafra U21 0 - 0 อัล วาห์ดา(U21) | |
28/09/2018 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 2 - 1 บานนี่ ยาส(U21) | |
01/09/2018 | UAE U21 League | อิตติฮัต คาลบา(U21) 2 - 1 อัล วาห์ดา(U21) | |
30/04/2018 | UAE U21 League | อัล จาซิล่า(U21) 3 - 1 อัล วาห์ดา(U21) | |
02/03/2018 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 1 - 0 Al Ain (U21) | |
08/02/2018 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 6 - 2 | -2.25 |
29/01/2018 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 7 - 0 Al-Dhafra U21 | -2.0 |
25/01/2018 | UAE U21 League | อัล นาเซอร์ ดูไบ(U21) 1 - 2 อัล วาห์ดา(U21) | -0.25 |
13/01/2018 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 4 - 0 ดิบา ฟูไจรัช(U21) | -0.75 |
01/12/2017 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 5 - 2 อัจมาน(U21) | -1.5 |
24/11/2017 | UAE U21 League | Al-Sharjah(U21) 3 - 2 อัล วาห์ดา(U21) | 0.25 |
19/11/2017 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 5 - 1 Emirates Club(U21) | |
05/11/2017 | UAE U21 League | Al Ain (U21) 1 - 2 อัล วาห์ดา(U21) | |
14/05/2017 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 1 - 0 | |
04/05/2017 | UAE U21 League | ดิบา ฟูไจรัช(U21) 2 - 3 อัล วาห์ดา(U21) | 0.0 |
Al Ain (U21) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
06/02/2019 | UAE U21 League | Emirates Club(U21) 1 - 1 Al Ain (U21) | 1.25 |
05/11/2018 | UAE U21 League | บานนี่ ยาส(U21) 3 - 5 Al Ain (U21) | 1.0 |
01/11/2018 | UAE U21 League | Al-Sharjah(U21) 1 - 2 Al Ain (U21) | |
16/09/2018 | UAE U21 League | Al-Dhafra U21 1 - 5 Al Ain (U21) | |
30/04/2018 | UAE U21 League | Al-Dhafra U21 0 - 3 Al Ain (U21) | |
18/03/2018 | UAE U21 League | Al Ain (U21) 1 - 1 อัล จาซิล่า(U21) | |
02/03/2018 | UAE U21 League | อัล วาห์ดา(U21) 1 - 0 Al Ain (U21) | |
09/02/2018 | UAE U21 League | Emirates Club(U21) 0 - 2 Al Ain (U21) | 1.0 |
04/02/2018 | UAE U21 League | อัจมาน(U21) 1 - 1 Al Ain (U21) | |
27/01/2018 | UAE U21 League | Al Ain (U21) 2 - 2 อัล อาห์ลี ดูไบ(U21) | -0.5 |
22/01/2018 | UAE U21 League | 4 - 2 Al Ain (U21) | 1.75 |
13/01/2018 | UAE U21 League | Al Ain (U21) 2 - 2 อัล วาเซิ่ล(U21) | -0.75 |
09/12/2017 | UAE U21 League | Al Ain (U21) 3 - 0 Al-Dhafra U21 | |
02/12/2017 | UAE U21 League | อัล นาเซอร์ ดูไบ(U21) 2 - 1 Al Ain (U21) | |
24/11/2017 | UAE U21 League | Al Ain (U21) 3 - 0 ดิบา ฟูไจรัช(U21) | -0.5 |
19/11/2017 | UAE U21 League | อัล จาซิล่า(U21) 1 - 3 Al Ain (U21) | |
05/11/2017 | UAE U21 League | Al Ain (U21) 1 - 2 อัล วาห์ดา(U21) | |
29/10/2017 | UAE U21 League | Al-Sharjah(U21) 3 - 0 Al Ain (U21) | |
17/09/2017 | UAE U21 League | อัล วาเซิ่ล(U21) 0 - 2 Al Ain (U21) | |
14/05/2017 | UAE U21 League | อิตติฮัต คาลบา(U21) 4 - 2 Al Ain (U21) |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
อัล วาห์ดา(U21) |
Al Ain (U21) |
|
5 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 4 |
14 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 23 |
17 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 17 |
4 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 3 |
25 | คี่ | 23 |
15 | คู่ | 24 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
อัล วาห์ดา(U21) |
Al Ain (U21) |
|
15 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 22 |
16 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 9 |
4 | ตีเสมอ | 7 |
4 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 5 |
1 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 4 |
2 | ทำประตู 0 ลูก | 5 |
7 | ทำประตู 1 ลูก | 6 |
13 | ทำประตู 2 ลูก | 17 |
18 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 19 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
อัล วาห์ดา(U21) |
Al Ain (U21) |
|
9 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 8 |
7 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 5 |
2 | ตีเสมอ | 4 |
1 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 2 |
0 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
0 | ทำประตู 0 ลูก | 2 |
3 | ทำประตู 1 ลูก | 2 |
4 | ทำประตู 2 ลูก | 7 |
12 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 8 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
อัล วาห์ดา(U21) |
Al Ain (U21) |
|
6 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 14 |
9 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 4 |
2 | ตีเสมอ | 3 |
3 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 3 |
1 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 4 |
2 | ทำประตู 0 ลูก | 3 |
4 | ทำประตู 1 ลูก | 4 |
9 | ทำประตู 2 ลูก | 10 |
6 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 11 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
อัล วาห์ดา(U21) |
Al Ain (U21) |
|
11 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 14 |
3 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
7 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 8 |
1 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 2 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
2 | ได้แบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เสียแบบราคาเสมอ | 0 |
อัล วาห์ดา(U21) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |
Al Ain (U21) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |