วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
ซูดูว่า |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
08/02/2019 | กระชับมิตร (สโมสร) | ลูตัน ทาวน์ 0 - 2 ลูตัน ทาวน์ | |
05/02/2019 | กระชับมิตร (สโมสร) | ลูตัน ทาวน์ 1 - 1 ลูตัน ทาวน์ | |
30/01/2019 | กระชับมิตร (สโมสร) | ลูตัน ทาวน์ 3 - 0 ลูตัน ทาวน์ | |
24/01/2019 | กระชับมิตร (สโมสร) | ลูตัน ทาวน์ 0 - 0 ลูตัน ทาวน์ | |
21/01/2019 | กระชับมิตร (สโมสร) | ลูตัน ทาวน์ 3 - 1 ลูตัน ทาวน์ | |
15/01/2019 | กระชับมิตร (สโมสร) | ลูตัน ทาวน์ 2 - 0 ลูตัน ทาวน์ | |
11/11/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | ลูตัน ทาวน์ 1 - 2 ลูตัน ทาวน์ | 0.25 |
08/11/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | ลูตัน ทาวน์ 6 - 0 | -3.25 |
03/11/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | Stumbras 1 - 4 ลูตัน ทาวน์ | 0.5 |
31/10/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | ลูตัน ทาวน์ 1 - 0 ลูตัน ทาวน์ | -1.0 |
28/10/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | ลูตัน ทาวน์ 1 - 1 ลูตัน ทาวน์ | 1.0 |
24/10/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | ลูตัน ทาวน์ 1 - 0 ลูตัน ทาวน์ | -1.75 |
21/10/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | ลูตัน ทาวน์ 1 - 2 ลูตัน ทาวน์ | |
07/10/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | Stumbras 1 - 2 ลูตัน ทาวน์ | 1.0 |
04/10/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | 2 - 5 ลูตัน ทาวน์ | 2.0 |
29/09/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | ลูตัน ทาวน์ 1 - 2 ลูตัน ทาวน์ | |
27/09/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | ลูตัน ทาวน์ 0 - 0 ลูตัน ทาวน์ | -1.0 |
22/09/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | ลูตัน ทาวน์ 1 - 0 ลูตัน ทาวน์ | -0.25 |
15/09/2018 | ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | ลูตัน ทาวน์ 5 - 0 ลูตัน ทาวน์ | -2.5 |
02/09/2018 | ลิทัวเนีย คัพ | ลูตัน ทาวน์ 1 - 4 ลูตัน ทาวน์ | 0.0 |
ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
03/11/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี 1 - 2 Meizhou Meixian Techand F.C. | 0.25 |
28/10/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | ยานเบียน ฟัด 0 - 3 ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี | -0.75 |
20/10/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | Xinjiang Tianshan Leopard 1 - 3 ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี | 1.0 |
07/10/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี 0 - 0 หางโจว กรีนทาวน์ | 0.75 |
29/09/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | Qingdao Yellow Sea pharmaceutical 1 - 2 ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี | -1.0 |
23/09/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี 1 - 2 หวูฮั่น ซอลล์ | 0.5 |
19/09/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | Beijing BeiKong 2 - 0 ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี | -0.0 |
15/09/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี 1 - 0 เซินเจิ้น FC | -0.0 |
01/09/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | เหลียวหนิง หวู่วิน 2 - 1 ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี | -0.0 |
25/08/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | Heilongjiang Lava Spring 2 - 2 ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี | -0.25 |
19/08/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | Zhejiang Yiteng FC 3 - 0 ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี | -0.0 |
15/08/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี 2 - 3 | -1.0 |
11/08/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | Dalian Transcendence 0 - 2 ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี | 0.25 |
04/08/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | Inner Mongolia Zhongyou 1 - 2 ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี | 0.5 |
28/07/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | Meizhou Hakka 1 - 0 ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี | -0.25 |
22/07/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | Meizhou Meixian Techand F.C. 0 - 0 ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี | -0.25 |
18/07/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี 2 - 1 ยานเบียน ฟัด | -0.75 |
11/07/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี 3 - 3 Qingdao Yellow Sea pharmaceutical | -0.75 |
20/05/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี 3 - 1 Xinjiang Tianshan Leopard | -1.25 |
16/05/2018 | จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | หางโจว กรีนทาวน์ 0 - 2 ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี | -0.25 |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
ซูดูว่า |
ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี |
|
163 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 84 |
254 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 110 |
171 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 52 |
27 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 3 |
300 | คี่ | 119 |
315 | คู่ | 130 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
ซูดูว่า |
ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี |
|
211 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 35 |
104 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 61 |
148 | ตีเสมอ | 83 |
86 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 40 |
66 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 30 |
146 | ทำประตู 0 ลูก | 68 |
172 | ทำประตู 1 ลูก | 96 |
112 | ทำประตู 2 ลูก | 58 |
185 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 27 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
ซูดูว่า |
ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี |
|
123 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 19 |
51 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 41 |
87 | ตีเสมอ | 39 |
42 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 12 |
25 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 8 |
74 | ทำประตู 0 ลูก | 12 |
88 | ทำประตู 1 ลูก | 54 |
59 | ทำประตู 2 ลูก | 37 |
107 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 16 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
ซูดูว่า |
ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี |
|
85 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 16 |
50 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 20 |
57 | ตีเสมอ | 42 |
44 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 27 |
38 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 21 |
70 | ทำประตู 0 ลูก | 53 |
77 | ทำประตู 1 ลูก | 41 |
51 | ทำประตู 2 ลูก | 21 |
76 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 11 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
ซูดูว่า |
ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี |
|
125 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 21 |
7 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
94 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 19 |
46 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 21 |
3 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
39 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 22 |
9 | ได้แบบราคาเสมอ | 5 |
4 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 6 |
10 | เสียแบบราคาเสมอ | 3 |
ซูดูว่า |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |
ฉือเจียจวง ยองแซง เอฟซี |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |