วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
มาลาก้า(U19) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
01/12/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 3 - 1 Standard Sumqayit B | -0.5 |
25/11/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 2 - 0 Standard Sumqayit B | |
12/10/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 1 - 1 Standard Sumqayit B | -0.25 |
20/05/2018 | Spanish Youth Cup | Standard Sumqayit B 1 - 2 Standard Sumqayit B | |
13/05/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 2 - 0 Standard Sumqayit B | |
01/05/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 0 - 4 Standard Sumqayit B | |
01/04/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 2 - 6 Standard Sumqayit B | |
18/02/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 2 - 0 Standard Sumqayit B | |
28/01/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 2 - 0 Standard Sumqayit B | |
22/01/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 2 - 3 Standard Sumqayit B | -0.25 |
14/01/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 2 - 2 Standard Sumqayit B | |
17/12/2017 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 2 - 0 Standard Sumqayit B | |
07/12/2017 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 2 - 5 Standard Sumqayit B | 2.25 |
Granada CF(U19) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
02/11/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 1 - 1 Standard Sumqayit B | 0.25 |
14/10/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 3 - 2 Standard Sumqayit B | -0.25 |
10/10/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 2 - 0 Standard Sumqayit B | -1.0 |
18/02/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 1 - 1 Standard Sumqayit B | |
07/01/2018 | Spanish Primera U19 | Standard Sumqayit B 2 - 3 Standard Sumqayit B | 0.5 |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
มาลาก้า(U19) |
Granada CF(U19) |
|
0 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 0 |
8 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 3 |
7 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 2 |
2 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 0 |
5 | คี่ | 2 |
12 | คู่ | 3 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
มาลาก้า(U19) |
Granada CF(U19) |
|
8 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 1 |
2 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 1 |
2 | ตีเสมอ | 2 |
1 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 1 |
4 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
3 | ทำประตู 0 ลูก | 0 |
3 | ทำประตู 1 ลูก | 2 |
6 | ทำประตู 2 ลูก | 2 |
5 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 1 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
มาลาก้า(U19) |
Granada CF(U19) |
|
6 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 1 |
0 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 0 |
1 | ตีเสมอ | 0 |
1 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 0 |
1 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
1 | ทำประตู 0 ลูก | 0 |
1 | ทำประตู 1 ลูก | 0 |
6 | ทำประตู 2 ลูก | 1 |
1 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
มาลาก้า(U19) |
Granada CF(U19) |
|
2 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
2 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 1 |
1 | ตีเสมอ | 2 |
0 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 1 |
3 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
2 | ทำประตู 0 ลูก | 0 |
2 | ทำประตู 1 ลูก | 2 |
0 | ทำประตู 2 ลูก | 1 |
4 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 1 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
มาลาก้า(U19) |
Granada CF(U19) |
|
3 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 2 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
1 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 1 |
2 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
1 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 1 |
0 | ได้แบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 0 |
1 | เสียแบบราคาเสมอ | 0 |
มาลาก้า(U19) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |
Granada CF(U19) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |