วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
วาสโก ดา กามา(U20) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
05/12/2018 | Brazil Copa RS U20 | SD Gernika 0 - 1 HK โคปาโวกค์ | 1.25 |
03/12/2018 | Brazil Copa RS U20 | HK โคปาโวกค์ 1 - 0 HK โคปาโวกค์ | -0.25 |
01/12/2018 | Brazil Copa RS U20 | HK โคปาโวกค์ 4 - 2 HK โคปาโวกค์ | -0.75 |
11/11/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | HK โคปาโวกค์ 5 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
07/11/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | HK โคปาโวกค์ 2 - 3 HK โคปาโวกค์ | 0.25 |
31/10/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | HK โคปาโวกค์ 3 - 2 HK โคปาโวกค์ | 0.75 |
27/10/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | HK โคปาโวกค์ 3 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
25/10/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | HK โคปาโวกค์ 1 - 0 HK โคปาโวกค์ | 0.0 |
17/10/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | HK โคปาโวกค์ 1 - 2 HK โคปาโวกค์ | 0.5 |
20/05/2018 | Brazil Campeonato Carioca Youth | HK โคปาโวกค์ 0 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
12/05/2018 | Brazil Campeonato Carioca Youth | HK โคปาโวกค์ 1 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
28/04/2018 | Brazil Campeonato Carioca Youth | HK โคปาโวกค์ 1 - 3 HK โคปาโวกค์ | |
09/04/2018 | Brazil Campeonato Carioca Youth | HK โคปาโวกค์ 2 - 1 HK โคปาโวกค์ | -1.75 |
24/03/2018 | Brazil Campeonato Carioca Youth | HK โคปาโวกค์ 1 - 1 HK โคปาโวกค์ | -0.75 |
21/03/2018 | Brazil Campeonato Carioca Youth | HK โคปาโวกค์ 2 - 3 HK โคปาโวกค์ | 0.25 |
17/03/2018 | Brazil Campeonato Carioca Youth | HK โคปาโวกค์ 5 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
14/03/2018 | Brazil Campeonato Carioca Youth | HK โคปาโวกค์ 2 - 1 HK โคปาโวกค์ | 0.5 |
08/03/2018 | Brazil Campeonato Carioca Youth | HK โคปาโวกค์ 1 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
01/03/2018 | Brazil Campeonato Carioca Youth | HK โคปาโวกค์ 1 - 1 HK โคปาโวกค์ | -0.5 |
21/02/2018 | Brazil Campeonato Carioca Youth | HK โคปาโวกค์ 2 - 2 HK โคปาโวกค์ | 1.0 |
ริเวอร์เพลท(U20) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
03/12/2018 | Brazil Copa RS U20 | HK โคปาโวกค์ 2 - 0 SD Gernika | -0.75 |
01/12/2018 | Brazil Copa RS U20 | HK โคปาโวกค์ 3 - 1 HK โคปาโวกค์ | -0.25 |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
วาสโก ดา กามา(U20) |
ริเวอร์เพลท(U20) |
|
16 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 4 |
31 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 3 |
20 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 2 |
2 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 0 |
45 | คี่ | 6 |
24 | คู่ | 3 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
วาสโก ดา กามา(U20) |
ริเวอร์เพลท(U20) |
|
20 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 2 |
18 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 4 |
10 | ตีเสมอ | 2 |
15 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 1 |
6 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
15 | ทำประตู 0 ลูก | 2 |
16 | ทำประตู 1 ลูก | 3 |
19 | ทำประตู 2 ลูก | 2 |
19 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 2 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
วาสโก ดา กามา(U20) |
ริเวอร์เพลท(U20) |
|
14 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
10 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 0 |
5 | ตีเสมอ | 0 |
4 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 0 |
2 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
4 | ทำประตู 0 ลูก | 0 |
9 | ทำประตู 1 ลูก | 0 |
11 | ทำประตู 2 ลูก | 0 |
11 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
วาสโก ดา กามา(U20) |
ริเวอร์เพลท(U20) |
|
5 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
8 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 0 |
5 | ตีเสมอ | 0 |
8 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 0 |
3 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
7 | ทำประตู 0 ลูก | 0 |
7 | ทำประตู 1 ลูก | 0 |
8 | ทำประตู 2 ลูก | 0 |
7 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
วาสโก ดา กามา(U20) |
ริเวอร์เพลท(U20) |
|
21 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 2 |
2 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 1 |
20 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 4 |
6 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 1 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
5 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
2 | ได้แบบราคาเสมอ | 1 |
1 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 0 |
2 | เสียแบบราคาเสมอ | 0 |
วาสโก ดา กามา(U20) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |
ริเวอร์เพลท(U20) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
09/12/2018 | Brazil Copa RS U20 | HK โคปาโวกค์ VS HK โคปาโวกค์ |