วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
09/09/2017 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 1 - 2 Hilal Obayed | |
06/03/2017 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 1 - 2 KFC Komarno | |
13/08/2016 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 1 - 0 KFC Komarno | |
01/03/2016 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 0 - 0 Hilal Obayed | |
13/08/2015 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 1 - 1 KFC Komarno | |
11/03/2015 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 1 - 1 Hilal Obayed |
Hilal Obayed |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
30/11/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 2 - 0 KFC Komarno | |
23/11/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 2 - 0 Hilal Obayed | |
04/10/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 0 - 1 KFC Komarno | |
26/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 1 - 0 Hilal Obayed | |
21/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 1 - 1 KFC Komarno | |
17/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 2 - 3 Hilal Obayed | |
12/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 1 - 0 KFC Komarno | |
01/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 1 - 1 KFC Komarno | |
28/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Al Merreikh 0 - 0 Hilal Obayed | |
11/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 3 - 0 Hilal Obayed | |
03/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 0 - 2 Hilal Obayed | |
30/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 5 - 0 KFC Komarno | |
24/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 2 - 0 Hilal Obayed | |
19/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 1 - 0 KFC Komarno | |
15/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 2 - 1 Hilal Obayed | |
09/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 1 - 0 Al Merreikh | |
03/06/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 4 - 0 KFC Komarno | |
30/05/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 1 - 1 Hilal Obayed | |
25/05/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 2 - 1 KFC Komarno | |
22/05/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed 3 - 0 KFC Komarno |
Ahli Al Khartoum |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
30/11/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 1 - 1 KFC Komarno | |
24/11/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 1 - 1 KFC Komarno | |
03/10/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 3 - 2 KFC Komarno | |
27/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 0 - 0 KFC Komarno | |
26/09/2018 | Sudan Cup | KFC Komarno 0 - 3 Al Merreikh | |
23/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 1 - 0 KFC Komarno | |
19/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 1 - 0 KFC Komarno | |
14/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 0 - 2 KFC Komarno | |
11/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 2 - 1 KFC Komarno | |
06/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 0 - 1 KFC Komarno | |
03/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 2 - 2 KFC Komarno | |
29/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 2 - 2 KFC Komarno | |
19/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 0 - 0 KFC Komarno | |
13/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 2 - 1 KFC Komarno | |
08/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 0 - 2 KFC Komarno | |
03/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 0 - 0 KFC Komarno | |
28/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 1 - 1 KFC Komarno | |
23/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 1 - 1 KFC Komarno | |
18/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 0 - 0 KFC Komarno | |
12/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno 1 - 2 KFC Komarno |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
Hilal Obayed |
Ahli Al Khartoum |
|
53 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 92 |
66 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 115 |
24 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 55 |
2 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 0 |
80 | คี่ | 113 |
65 | คู่ | 149 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
Hilal Obayed |
Ahli Al Khartoum |
|
31 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 28 |
40 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 47 |
39 | ตีเสมอ | 86 |
25 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 50 |
10 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 51 |
38 | ทำประตู 0 ลูก | 96 |
52 | ทำประตู 1 ลูก | 96 |
30 | ทำประตู 2 ลูก | 54 |
25 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 16 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
Hilal Obayed |
Ahli Al Khartoum |
|
25 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 19 |
24 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 22 |
14 | ตีเสมอ | 47 |
9 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 19 |
0 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 23 |
10 | ทำประตู 0 ลูก | 42 |
27 | ทำประตู 1 ลูก | 52 |
17 | ทำประตู 2 ลูก | 27 |
18 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 9 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
Hilal Obayed |
Ahli Al Khartoum |
|
6 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 9 |
16 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 25 |
25 | ตีเสมอ | 39 |
16 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 31 |
10 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 28 |
28 | ทำประตู 0 ลูก | 54 |
25 | ทำประตู 1 ลูก | 44 |
13 | ทำประตู 2 ลูก | 27 |
7 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 7 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
Hilal Obayed |
Ahli Al Khartoum |
|
2 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
0 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
1 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
1 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
1 | ได้แบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เสียแบบราคาเสมอ | 0 |
Hilal Obayed |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
11/12/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno VS Hilal Obayed | |
27/12/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed VS KFC Komarno | |
30/12/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno VS Hilal Obayed | |
09/01/2019 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | Hilal Obayed VS Al Merreikh |
Ahli Al Khartoum |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
13/12/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno VS Al Merreikh | |
29/12/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno VS KFC Komarno | |
03/01/2019 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno VS KFC Komarno | |
08/01/2019 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | KFC Komarno VS KFC Komarno |