วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
28/08/2013 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 0 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
26/02/2013 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 3 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
28/07/2012 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 2 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
16/03/2012 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 3 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
03/07/2011 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 1 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
06/03/2011 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 3 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
19/09/2010 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 1 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
23/03/2010 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 2 - 2 HK โคปาโวกค์ | |
23/11/2009 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 1 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
16/05/2009 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 1 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
15/04/2008 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 0 - 1 HK โคปาโวกค์ |
Al-Mawreda |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
29/11/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 1 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
23/11/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 2 - 0 HK โคปาโวกค์ |
Alamal Atbara |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
22/11/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 1 - 2 HK โคปาโวกค์ | |
04/10/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 4 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
27/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 4 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
23/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 3 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
19/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 1 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
16/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 1 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
10/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 1 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
06/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 3 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
02/09/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 2 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
26/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 0 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
18/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 0 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
13/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 1 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
07/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 1 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
03/08/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 0 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
28/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 3 - 2 HK โคปาโวกค์ | |
24/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 0 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
17/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 0 - 1 HK โคปาโวกค์ | |
13/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 0 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
07/07/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 1 - 0 HK โคปาโวกค์ | |
13/05/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ 0 - 0 HK โคปาโวกค์ |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
Al-Mawreda |
Alamal Atbara |
|
44 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 114 |
65 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 132 |
27 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 57 |
4 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 3 |
76 | คี่ | 155 |
64 | คู่ | 151 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
Al-Mawreda |
Alamal Atbara |
|
12 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 31 |
28 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 60 |
39 | ตีเสมอ | 94 |
36 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 65 |
25 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 56 |
49 | ทำประตู 0 ลูก | 110 |
54 | ทำประตู 1 ลูก | 118 |
25 | ทำประตู 2 ลูก | 58 |
12 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 20 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
Al-Mawreda |
Alamal Atbara |
|
10 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 26 |
17 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 43 |
22 | ตีเสมอ | 50 |
14 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 26 |
8 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 7 |
21 | ทำประตู 0 ลูก | 50 |
26 | ทำประตู 1 ลูก | 51 |
17 | ทำประตู 2 ลูก | 33 |
7 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 18 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
Al-Mawreda |
Alamal Atbara |
|
2 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 5 |
11 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 17 |
17 | ตีเสมอ | 44 |
22 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 39 |
17 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 49 |
28 | ทำประตู 0 ลูก | 60 |
28 | ทำประตู 1 ลูก | 67 |
8 | ทำประตู 2 ลูก | 25 |
5 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 2 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
Al-Mawreda |
Alamal Atbara |
|
0 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
0 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
0 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | ได้แบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เสียแบบราคาเสมอ | 0 |
Al-Mawreda |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
12/12/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ VS HK โคปาโวกค์ | |
28/12/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ VS Al Merreikh | |
03/01/2019 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ VS HK โคปาโวกค์ | |
07/01/2019 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ VS HK โคปาโวกค์ |
Alamal Atbara |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
12/12/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ VS HK โคปาโวกค์ | |
27/12/2018 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ VS HK โคปาโวกค์ | |
02/01/2019 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ VS HK โคปาโวกค์ | |
08/01/2019 | พรีเมียร์ลีก ซูดาน | HK โคปาโวกค์ VS HK โคปาโวกค์ |