วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
Hanau 93 |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
07/10/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | ฮอฟเฟ่นไฮม์ 1 - 2 KFC Komarno | -0.75 |
05/10/2018 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | KFC Komarno 4 - 1 AEL ลิมาสซอล | -0.0 |
30/09/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | KFC Komarno 4 - 1 ฮันโนเวอร์ 96 | -0.5 |
27/09/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | มึนเช่นกลัดบัค 3 - 1 KFC Komarno | -0.5 |
23/09/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | KFC Komarno 1 - 1 KFC Komarno | 0.25 |
20/09/2018 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | โอลิมปิก มาร์กเซย 1 - 2 KFC Komarno | -0.75 |
15/09/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | KFC Komarno 3 - 1 KFC Komarno | -1.25 |
06/09/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | AEL ลิมาสซอล 0 - 5 KFC Komarno | |
01/09/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | KFC Komarno 1 - 2 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
25/08/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | ไฟร์บวร์ก 0 - 2 KFC Komarno | -0.25 |
18/08/2018 | เดเอฟเบ โพคาล | AEL ลิมาสซอล 2 - 1 KFC Komarno | 1.75 |
13/08/2018 | เยอรมัน ซุปเปอร์ คัพ | KFC Komarno 0 - 5 KFC Komarno | 1.5 |
04/08/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | KFC Komarno 1 - 2 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
01/08/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | KFC Komarno 0 - 2 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
21/07/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | SV เวเฮน เวียสบาเดน 2 - 6 KFC Komarno | 0.5 |
15/07/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 KFC Komarno | 0.5 |
11/07/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | AEL ลิมาสซอล 1 - 1 KFC Komarno | 0.5 |
05/07/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | AEL ลิมาสซอล 1 - 7 KFC Komarno | |
20/05/2018 | เดเอฟเบ โพคาล | KFC Komarno 1 - 3 KFC Komarno | -1.75 |
12/05/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | ชาลเก้ 04 1 - 0 KFC Komarno | -0.25 |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
Hanau 93 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
|
0 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 150 |
0 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 324 |
0 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 207 |
0 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 26 |
0 | คี่ | 351 |
0 | คู่ | 356 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
Hanau 93 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
|
0 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 157 |
0 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 124 |
0 | ตีเสมอ | 171 |
0 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 124 |
0 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 131 |
0 | ทำประตู 0 ลูก | 185 |
0 | ทำประตู 1 ลูก | 214 |
0 | ทำประตู 2 ลูก | 159 |
0 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 149 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
Hanau 93 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
|
0 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 72 |
0 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 65 |
0 | ตีเสมอ | 82 |
0 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 46 |
0 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 43 |
0 | ทำประตู 0 ลูก | 71 |
0 | ทำประตู 1 ลูก | 92 |
0 | ทำประตู 2 ลูก | 73 |
0 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 72 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
Hanau 93 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
|
0 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 65 |
0 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 49 |
0 | ตีเสมอ | 79 |
0 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 67 |
0 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 83 |
0 | ทำประตู 0 ลูก | 105 |
0 | ทำประตู 1 ลูก | 108 |
0 | ทำประตู 2 ลูก | 70 |
0 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 60 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
Hanau 93 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
|
0 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 133 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 4 |
0 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 143 |
0 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 156 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 8 |
0 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 128 |
0 | ได้แบบราคาเสมอ | 33 |
0 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 23 |
0 | เสียแบบราคาเสมอ | 24 |
Hanau 93 |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
20/10/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | KFC Komarno VS AEL ลิมาสซอล | |
26/10/2018 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | KFC Komarno VS อปอลลอน ลิมาสซอล | |
28/10/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | เนิร์นแบร์ก VS KFC Komarno | |
03/11/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | AEL ลิมาสซอล VS KFC Komarno | |
09/11/2018 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | อปอลลอน ลิมาสซอล VS KFC Komarno | |
11/11/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | KFC Komarno VS ชาลเก้ 04 | |
24/11/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | AEL ลิมาสซอล VS KFC Komarno | |
30/11/2018 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | KFC Komarno VS โอลิมปิก มาร์กเซย | |
02/12/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | KFC Komarno VS โวล์ฟสบวร์ก | |
08/12/2018 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน VS KFC Komarno |