วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
09/02/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 1 - 2 AEL ลิมาสซอล | -1.0 |
03/10/2017 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 2 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
08/06/2017 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 6 - 2 AEL ลิมาสซอล | -0.75 |
27/12/2016 | แอลจีเรีย คัพ | AEL ลิมาสซอล 0 - 0 AEL ลิมาสซอล | 0.0 |
01/12/2016 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 2 - 1 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
14/04/2015 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.0 |
08/11/2014 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 2 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.75 |
18/05/2013 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 0 - 1 AEL ลิมาสซอล | |
07/12/2012 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 6 - 0 AEL ลิมาสซอล | -1.0 |
ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
09/10/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 2 - 2 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
06/10/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 3 - 0 AEL ลิมาสซอล | -1.25 |
29/09/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 0 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
22/09/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ 0 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.75 |
11/09/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 3 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
01/09/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 3 - 1 AEL ลิมาสซอล | -0.0 |
29/08/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 3 - 1 AEL ลิมาสซอล | -0.75 |
17/08/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 1 - 2 AEL ลิมาสซอล | -0.75 |
12/08/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | อีเอส เซทีฟ 3 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.75 |
19/05/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | อีเอส เซทีฟ 0 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
12/05/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 0 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
01/05/2018 | แอลจีเรีย คัพ | AEL ลิมาสซอล 2 - 1 AEL ลิมาสซอล | 0.0 |
27/04/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 1 - 2 AEL ลิมาสซอล | -1.25 |
24/04/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
20/04/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 0 - 1 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
14/04/2018 | แอลจีเรีย คัพ | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 AEL ลิมาสซอล | |
07/04/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
30/03/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 0 - 1 เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | -0.5 |
15/03/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 0 - 1 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
10/03/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.75 |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
15/10/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 5 - 1 AEL ลิมาสซอล | -1.25 |
10/10/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 0 - 1 AEL ลิมาสซอล | 0.25 |
06/10/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 0 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
29/09/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 1 - 3 AEL ลิมาสซอล | 0.25 |
24/09/2018 | CAF Confederation Cup | AEL ลิมาสซอล 0 - 1 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
21/09/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 3 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.75 |
17/09/2018 | CAF Confederation Cup | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
10/09/2018 | อาระเบีย แชมเปี้ยนส์ ลีก | AEL ลิมาสซอล 2 - 0 Al Quwa Al Jawiya | -1.25 |
05/09/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 3 - 1 AEL ลิมาสซอล | -1.0 |
02/09/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 3 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
29/08/2018 | CAF Confederation Cup | AEL ลิมาสซอล 2 - 1 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
25/08/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ 0 - 1 AEL ลิมาสซอล | 0.0 |
19/08/2018 | CAF Confederation Cup | AEL ลิมาสซอล 2 - 1 AEL ลิมาสซอล | |
15/08/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 3 - 1 AEL ลิมาสซอล | -0.75 |
09/08/2018 | อาระเบีย แชมเปี้ยนส์ ลีก | Al Quwa Al Jawiya 0 - 1 AEL ลิมาสซอล | |
30/07/2018 | CAF Confederation Cup | AEL ลิมาสซอล 1 - 1 AEL ลิมาสซอล | -1.5 |
18/07/2018 | CAF Confederation Cup | AEL ลิมาสซอล 1 - 2 AEL ลิมาสซอล | 0.0 |
19/05/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 1 - 2 AEL ลิมาสซอล | -1.5 |
16/05/2018 | CAF Confederation Cup | AEL ลิมาสซอล 0 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
11/05/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล 3 - 2 AEL ลิมาสซอล | -1.0 |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ |
|
142 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 183 |
145 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 231 |
48 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 96 |
4 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 6 |
176 | คี่ | 271 |
163 | คู่ | 245 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ |
|
52 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 108 |
81 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 133 |
96 | ตีเสมอ | 137 |
73 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 99 |
37 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 39 |
119 | ทำประตู 0 ลูก | 144 |
119 | ทำประตู 1 ลูก | 171 |
66 | ทำประตู 2 ลูก | 118 |
35 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 83 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ |
|
41 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 81 |
59 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 89 |
42 | ตีเสมอ | 56 |
17 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 20 |
8 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 9 |
35 | ทำประตู 0 ลูก | 41 |
61 | ทำประตู 1 ลูก | 77 |
46 | ทำประตู 2 ลูก | 73 |
25 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 64 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ |
|
11 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 26 |
21 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 43 |
54 | ตีเสมอ | 75 |
54 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 75 |
29 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 29 |
82 | ทำประตู 0 ลูก | 98 |
58 | ทำประตู 1 ลูก | 87 |
19 | ทำประตู 2 ลูก | 44 |
10 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 19 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ |
|
27 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 82 |
3 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 8 |
26 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 54 |
31 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 36 |
3 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 1 |
46 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 35 |
7 | ได้แบบราคาเสมอ | 15 |
3 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 12 |
0 | เสียแบบราคาเสมอ | 11 |
ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
23/10/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล VS AEL ลิมาสซอล |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
18/11/2018 | แอลจีเรีย ดิวิชั่น 1 | AEL ลิมาสซอล VS อีเอส เซทีฟ |