วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
St. George U20 |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
14/07/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | เซนต์ เมียร์เรน 2 - 3 เซนต์ เมียร์เรน | 0.75 |
23/06/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | เซนต์ เมียร์เรน 1 - 3 เซนต์ เมียร์เรน | 1.0 |
16/06/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | เซนต์ เมียร์เรน 4 - 0 เซนต์ เมียร์เรน | -0.5 |
09/06/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | เซนต์ เมียร์เรน 1 - 3 เซนต์ เมียร์เรน | 1.5 |
14/04/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | เซนต์ เมียร์เรน 1 - 6 เซนต์ เมียร์เรน | |
10/06/2017 | Australia New South Wales U20 | เซนต์ เมียร์เรน 5 - 3 เซนต์ เมียร์เรน | |
14/05/2017 | Australia New South Wales U20 | เซนต์ เมียร์เรน 7 - 1 เซนต์ เมียร์เรน |
Northern Tigers(U20) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
09/06/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | เซนต์ เมียร์เรน 1 - 2 เซนต์ เมียร์เรน | 0.25 |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
St. George U20 |
Northern Tigers(U20) |
|
0 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 0 |
0 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 1 |
4 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 0 |
3 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 0 |
2 | คี่ | 1 |
5 | คู่ | 0 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
St. George U20 |
Northern Tigers(U20) |
|
2 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
0 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 1 |
0 | ตีเสมอ | 0 |
1 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 0 |
4 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
1 | ทำประตู 0 ลูก | 0 |
3 | ทำประตู 1 ลูก | 0 |
1 | ทำประตู 2 ลูก | 1 |
2 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
St. George U20 |
Northern Tigers(U20) |
|
1 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
0 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 0 |
0 | ตีเสมอ | 0 |
1 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 0 |
2 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
0 | ทำประตู 0 ลูก | 0 |
2 | ทำประตู 1 ลูก | 0 |
1 | ทำประตู 2 ลูก | 0 |
1 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
St. George U20 |
Northern Tigers(U20) |
|
1 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
0 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 1 |
0 | ตีเสมอ | 0 |
0 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 0 |
2 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
1 | ทำประตู 0 ลูก | 0 |
1 | ทำประตู 1 ลูก | 0 |
0 | ทำประตู 2 ลูก | 1 |
1 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
St. George U20 |
Northern Tigers(U20) |
|
0 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 1 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
0 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
0 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
4 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | ได้แบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เสียแบบราคาเสมอ | 0 |
St. George U20 |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |
Northern Tigers(U20) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |