วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
21/06/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 3 - 2 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
19/09/2015 | AEL ลิมาสซอล 2 - 0 AEL ลิมาสซอล | ||
29/05/2015 | AEL ลิมาสซอล 3 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
IFK ฮาสเซิ่ลเฮล์ม |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
05/10/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 AEL ลิมาสซอล | 0.5 |
29/09/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 0 - 0 AEL ลิมาสซอล | |
21/09/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 2 - 1 AEL ลิมาสซอล | -0.75 |
15/09/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 2 - 2 AEL ลิมาสซอล | |
08/09/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 5 - 2 AEL ลิมาสซอล | |
31/08/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 0 - 2 AEL ลิมาสซอล | -0.75 |
23/08/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 0 - 2 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
18/08/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 3 - 1 AEL ลิมาสซอล | |
11/08/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 2 - 2 AEL ลิมาสซอล | |
04/08/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 0 - 1 AEL ลิมาสซอล | |
28/07/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 AEL ลิมาสซอล | |
05/07/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 2 - 4 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
29/06/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 AEL ลิมาสซอล | -1.25 |
21/06/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 3 - 2 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
16/06/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 1 - 2 AEL ลิมาสซอล | |
06/06/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 1 - 1 AEL ลิมาสซอล | |
02/06/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 3 - 0 AEL ลิมาสซอล | |
26/05/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 2 - 0 AEL ลิมาสซอล | -1.0 |
19/05/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 0 - 1 AEL ลิมาสซอล | |
11/05/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 2 - 2 AEL ลิมาสซอล | 0.0 |
Nosaby IF |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
06/10/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 1 - 1 AEL ลิมาสซอล | |
29/09/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 1 - 1 AEL ลิมาสซอล | |
22/09/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 5 - 2 AEL ลิมาสซอล | |
15/09/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 4 - 3 AEL ลิมาสซอล | |
08/09/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 3 - 0 AEL ลิมาสซอล | |
01/09/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 2 - 2 AEL ลิมาสซอล | |
26/08/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 3 - 3 AEL ลิมาสซอล | |
18/08/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 2 - 0 AEL ลิมาสซอล | |
12/08/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 3 - 1 AEL ลิมาสซอล | |
08/08/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 3 - 3 AEL ลิมาสซอล | 0.0 |
05/07/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 2 - 2 AEL ลิมาสซอล | -0.5 |
30/06/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 3 - 0 AEL ลิมาสซอล | |
21/06/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 3 - 2 AEL ลิมาสซอล | -0.25 |
16/06/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 AEL ลิมาสซอล | |
09/06/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 0 - 3 AEL ลิมาสซอล | -1.25 |
02/06/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 0 - 1 AEL ลิมาสซอล | |
25/05/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 AEL ลิมาสซอล | -0.75 |
19/05/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 1 - 0 AEL ลิมาสซอล | |
13/05/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 2 - 1 AEL ลิมาสซอล | |
05/05/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล 0 - 0 AEL ลิมาสซอล |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
IFK ฮาสเซิ่ลเฮล์ม |
Nosaby IF |
|
ได้ประตู 0-1 ลูก | ||
ได้ประตู 2-3 ลูก | ||
ได้ประตู 4-6 ลูก | ||
ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | ||
คี่ | ||
คู่ |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
IFK ฮาสเซิ่ลเฮล์ม |
Nosaby IF |
|
ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | ||
ผลต่าง(+) 1 ลูก | ||
ตีเสมอ | ||
ผลต่าง(-) 1 ลูก | ||
ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | ||
ทำประตู 0 ลูก | ||
ทำประตู 1 ลูก | ||
ทำประตู 2 ลูก | ||
ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
IFK ฮาสเซิ่ลเฮล์ม |
Nosaby IF |
|
ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | ||
ผลต่าง(+) 1 ลูก | ||
ตีเสมอ | ||
ผลต่าง(-) 1 ลูก | ||
ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | ||
ทำประตู 0 ลูก | ||
ทำประตู 1 ลูก | ||
ทำประตู 2 ลูก | ||
ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
IFK ฮาสเซิ่ลเฮล์ม |
Nosaby IF |
|
ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | ||
ผลต่าง(+) 1 ลูก | ||
ตีเสมอ | ||
ผลต่าง(-) 1 ลูก | ||
ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | ||
ทำประตู 0 ลูก | ||
ทำประตู 1 ลูก | ||
ทำประตู 2 ลูก | ||
ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
IFK ฮาสเซิ่ลเฮล์ม |
Nosaby IF |
|
ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | ||
เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | ||
เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | ||
ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | ||
เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | ||
เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | ||
ได้แบบราคาเสมอ | ||
เจ๊าแบบราคาเสมอ | ||
เสียแบบราคาเสมอ |
IFK ฮาสเซิ่ลเฮล์ม |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
21/10/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล VS AEL ลิมาสซอล |
Nosaby IF |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
21/10/2018 | Sweden Div 2 Ostra Gotaland | AEL ลิมาสซอล VS AEL ลิมาสซอล |